Ein Projekt des Paramita Charitable Trust in Indien
Jamgon Kongtrul IIIrd Memorial Health Care CentreLava Bazaar (Town), P.O. Lava, Kalimpong, Distt. Darjeeling, West Bengal, India
Das Health Care Centre, eine lokale Krankenstation, liegt am Rand des abgelegenen Dorfes Lava in Westbengalen, Indien, auf einer Höhe von 2.350 Metern. Die Krankenstation wurde auf Wunsch des Dritten Jamgon Kongtrul Rinpoche errichtet und im Dezember 1995 eröffnet. Während seines Aufenthalts in Lava hatte er festgestellt, dass einerseits die Distanz zu den bestehenden Gesundheitseinrichtungen und andererseits die mangelnde Kenntnis über Prävention und Behandlungsmöglichkeiten dazu führten, dass viele Dorfbewohner unnötig an heilbaren Krankheiten litten und manche sogar daran starben. Bis heute ist das Health Care Centre die einzige Gesundheitseinrichtung für mehr als 10.000 Dorfbewohner im Umkreis von 25 Kilometern. Die Klinik stellt aber nicht nur die grundlegende Gesundheitsversorgung sicher, sondern dient auch als Bindeglied zu den Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten in den Städten Kalimpong (eine Autostunde entfernt) und Siliguri (drei Autostunden entfernt).
Im Health Care Centre wohnt und arbeitet eine Krankenschwester. Ein in westlicher Medizin ausgebildeter Arzt sowie ein Apotheker besuchen die Klinik wöchentlich. Alle Ärzte und die Krankenschwester kennen die Verhältnisse und Probleme der Menschen und genießen das Vertrauen der Dorfbewohner. Zudem pflegt der Arzt ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen mit den Fachärzten in Kalimpong und Siliguri.
Aus Mangel an finanziellen Mitteln ist es immer noch nicht gelungen, ein kleines Labor für die wichtigsten Standarduntersuchungen zu errichten. Alle medizinisch notwendigen Tests müssen in der Stadt Kalimpong, die eine Autostunde entfernt ist, durchgeführt werden.
Da die meisten Patienten mittellos sind, wird nur ein symbolischer Betrag von Rs.10 (ca. 20 Cent) erhoben. Medikamente werden zum Selbstkostenpreis oder kostenlos abgegeben, wenn sie der Klinik gespendet wurden.
Nach unseren Aufzeichnungen sind die häufigsten Beschwerden der Patienten auf Probleme mit dem Blutdruck, der Haut, dem Magen-Darm-Trakt, der Lunge und den Atemwegen sowie den Knochen und Muskeln zurückzuführen. Viele Erkrankungen standen in Zusammenhang mit den Lebensverhältnissen, dem Beruf, der Ernährung und der Lebensführung dieser Menschen.
Möchten auch Sie das Jamgon Kongtrul Gesundheitszentrum unterstützen? Jeder noch so kleine Betrag ist herzlich willkommen!
Betreute Dörfer und behandelte Fälle
In den meisten Dörfern gibt es keine Straßen. Patienten kommen deshalb zu Fuß aus diesen Gebieten.
Betreute Dörfer | Distanz zurKlinik zu Fuß | Anzahl der behandelten Fälle im Verlauf des Jahres | |||||||
Ca. 6 km pro Stunde | 1996 | 1997 | 1998 | 1999-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
01 | Baadhey | 3 Stunden | 13 | 20 | 49 | 107 | 146 | 115 | |
02 | Buddha Barey | 3 Stunden | 11 | 32 | 30 | 14 | 10 | ||
03 | Dolay | 3 Stunden | 2 | 10 | 19 | 7 | |||
04 | Dorkhola | 1 Stunde | 21 | 89 | 191 | 122 | 108 | 137 | |
05 | Ghantidaara | 1 Stunde | 2 | 20 | 49 | 11 | 10 | 40 | |
06 | Gitbeong | 1 Stunde | 1 | 21 | 72 | 11 | 6 | ||
07 | Gitkolbung | 2 Stunden | 4 | 39 | 92 | 67 | 82 | 133 | |
08 | Gumbadaara | 2 Stunden | 84 | 96 | 106 | 117 | 112 | 127 | |
09 | Jhandi | 3 Stunden | 3 | 12 | 36 | 4 | 6 | 11 | |
10 | Kalikhola | 3 Stunden | 12 | 18 | 47 | 6 | 9 | 27 | |
11 | Kolakham | 81 | 106 | 148 | |||||
12 | Kolbung | 1 Stunde | 16 | 87 | 110 | 179 | 152 | 109 | 170 |
13 | Kopche | 82 | 81 | 63 | |||||
14 | Kuwapani | 1 Stunde | 48 | 55 | 37 | 140 | 83 | 159 | 196 |
15 | Ladham | 1.5 Stunden | 72 | 56 | 45 | 126 | 83 | 124 | 139 |
16 | Lava | 782 | 1,023 | 876 | 1,683 | 911 | 989 | 913 | |
17 | Lingshekha | 13 | 2 | 30 | |||||
18 | Manidara | 1.5 Stunden | 9 | 30 | 101 | 19 | 18 | 39 | |
19 | Mirik | 12 | 5 | 7 | |||||
20 | Nimbusty | 3 Stunden | 9 | 26 | 7 | 36 | 75 | ||
21 | Nokdaara | 2 Stunden | 11 | 28 | 61 | 23 | 24 | 83 | |
22 | Pala | 22 | 23 | 12 | |||||
23 | Passabeong | 2 Stunden | 41 | 40 | 58 | 17 | 20 | 62 | |
24 | Pastin T.E. | 1 Busstunde | 12 | 72 | 31 | 118 | 34 | 35 | 44 |
25 | Phaparkheti | 2 Autostd (25km) | 1 | 13 | 28 | 8 | 42 | 121 | |
26 | Rishap | 1 Stunde | 25 | 71 | 141 | 203 | 129 | 98 | 116 |
27 | Samabeong | 1.5 Stunden | 13 | 15 | 88 | 38 | 150 | 93 | |
28 | Shelpokhri | 1 Stunde | 13 | 56 | 45 | 94 | 13 | 13 | 44 |
29 | Sherpagaon | 45 Minuten | 16 | 64 | 75 | 190 | 39 | 52 | 106 |
30 | Sherpataar | 1.5 Stunden | 29 | 104 | 48 | 112 | 45 | 32 | 33 |
31 | Suntalay | 1.5 Stunden | 7 | 75 | 46 | 91 | 24 | 50 | 49 |
32 | Tourists | 22 | 64 | 7 | |||||
Gesamt behandelte Fälle pro Jahr | 1,020 | 1,880 | 1,925 | 3,991 | 2,339 | 2,719 | 3,156 | ||
0 – 5 Jahre: männlich | 164 | 221 | 179 | ||||||
0 – 5 Jahre: weiblich | 144 | 164 | 182 | ||||||
6 – 18 Jahre: männlich | 264 | 238 | 235 | ||||||
6 -18 Jahre: weiblich | 315 | 378 | 361 | ||||||
Über 18 Jahre: männlich | 488 | 579 | 633 | ||||||
Über 18 Jahre: weiblich | 964 | 1,139 | 1,566 | ||||||
Neue Akten (seit Sept. 2001) | 862 | 1,025 | 952 |
Bericht von Dr. Sonam Drakpa, MBBS (CAL)